Chapelle-Lez-Herlaimont
Depuis 2009 la Commune de Chapelle-lez-Herlaimont a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
RR CodedEnd <- 1760601193 dStart <- 946684800 # Generic request # Loading libraries library(RColorBrewer) library(ggplot2) library(plyr) # Loading file load(file="/var/www/clients/client0/web1/web/export_stats_files/stats_4_R.Rda") # To make php load the cgname object cgname <- "" s4r <- s4r[s4r$CG == "Chapelle-Lez-Herlaimont",] s4r <- droplevels(s4r) ## General correction of the file # Removing unneeded levels and correcting values levels(s4r$nbexpress)[levels(s4r$nbexpress)==""] <- 1 s4r$nbexpress <- as.numeric(as.integer(s4r$nbexpress)) levels(s4r$question)[levels(s4r$question)==""] <- NA s4r <- s4r[!is.na(s4r$question),] # Remove empty questions levels(s4r$DIM)[levels(s4r$DIM)==""] <- NA s4r <- s4r[!is.na(s4r$DIM),] # Remove empty DIMs s4r <- s4r[s4r$DIM!="N",] # Remove N classified criteria s4r$question <- factor(s4r$question, levels = c("WB", "IB", "ACT", "FG")) # Reorder questions s4r$DIM <- factor(s4r$DIM, levels = c("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "N")) # Reorder Dimensions # Rename levels s4r$question <- revalue(s4r$question, c("WB"="What do you understand by well-being?", "IB"="What do you understand by ill-being?", "ACT"="What do you do, or could you do to \nensure the well-being of all?", "FG"="What do you understand by well-being \nfor the future generations?")) # Rename questions (\n is for newline / carriage return) s4r$DIM <- revalue(s4r$DIM, c("A"="Access to essential resources", "B"="Living environment", "C"="Relations with and between organisations", "D"="Personal relations", "E"="Social balances", "F"="Personal balances", "G"="Feelings of well-being / ill-being", "H"="Attitudes and initiatives", "I"="Relationships within society")) # To rename dimensions # Data aggregation s4r <- ddply(s4r, .(DIM, question), summarize, nbexpress=sum(nbexpress, na.rm=TRUE)) # Basic definition of the plot plot <- ggplot(s4r, aes(x=DIM, y=nbexpress, fill=DIM)) # Complete plotting c.plot <- plot + geom_bar(stat="identity", show_guide=FALSE) + scale_color_brewer(palette="Set1") + guides(fill=guide_legend(reverse=TRUE)) + coord_flip() # Faceting and printing plot c.plot + facet_wrap(~ question, ncol=4) + scale_fill_manual(values=c("#CC0000", "#006600", "#669999", "#00CCCC", "#660099", "#CC0066", "#FF9999", "#FF9900", "#9999FF")) + coord_flip() + xlab("Dimensions of well-being") + ylab("Number of criteria expressed") + theme(axis.text=element_text(size=12), axis.title=element_text(size=14,face="bold"))

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
---|---|---|---|
Chapelle-Lez-Herlaimont : Seniors | Chapelle-Lez-Herlaimont | 2012-07-05 16:04 | |
Chapelle-Lez-Herlaimont : Oisp | Chapelle-Lez-Herlaimont | 2012-07-05 16:04 | |
Chapelle-Lez-Herlaimont : Locataires | Chapelle-Lez-Herlaimont | 2012-07-05 16:04 | |
Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | Chapelle-Lez-Herlaimont | 2012-07-05 16:04 | |
Chapelle-Lez-Herlaimont : Amd | Chapelle-Lez-Herlaimont | 2012-07-05 16:04 | |
Chapelle-Lez-Herlaimont : Ados | Chapelle-Lez-Herlaimont | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180995 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | une vie trop de stress | G04 | O22 | Je suis souvent stressé | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180994 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | avoir peur (émotion) | G03 | O20 | Il m’arrive souvent d’avoir peur ou de me sentir angoissé | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180993 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | cauchemarder | G03 | O20 | Je fais des cauchemars | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180992 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | absence/manque (émotion) | G02 | P37 | Je suis toujours insatisfait | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180991 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | WB | 1 | s'apprécier | G01 | O21 | je me déteste | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180990 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | se détester physiquement | G01 | O21 | je me déteste | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180989 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 2 | manque de confiance en soi | G01 | P38 | je n'ai pas d'estime de moi, je manque de confiance en moi | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180988 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | WB | 1 | s'estimer | G01 | P38 | je n'ai pas d'estime de moi, je manque de confiance en moi | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180987 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | se sous-estimer | G01 | P38 | je n'ai pas d'estime de moi, je manque de confiance en moi | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180986 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | manque d'estime de soi | G01 | P38 | je n'ai pas d'estime de moi, je manque de confiance en moi | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180985 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | WB | 1 | se sentir bien | G00 | O20 | je suis malhereux | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180984 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | WB | 1 | rêver | F07 | Q38 | Je sens pouvoir réaliser mes rêves | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180983 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | WB | 1 | l'épanouissement personnel | F07 | Q38 | Je sens pouvoir réaliser mes rêves | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180982 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | ne pas savoir s'exprimer correctement (capacité) | F06 | S23 | j'élève mon esprit, je peux grandir spirituellement | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180981 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | WB | 1 | faire de la méditation (loisir) | F05 | O21 | Je n'ai pas assez de moments de prière, de meditation | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180980 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | WB | 1 | l'optimisme | F04 | Q18 | Je suis optimiste, j'ai un esprit positif | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180979 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | WB | 1 | l'équilibre intérieur | F04 | Q38 | J'ai atteint un équilibre intérieur, je me sens en harmonie avec moi même | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180978 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | WB | 1 | avoir du temps | F03 | O30 | je suis stressé par le manque de temps | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180977 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | ne pas être autonome | F02 | O28 | je ne suis pas autonome, il y a beaucoup de tâches que je ne peux pas effectuer seul | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180976 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | WB | 1 | être bien dans sa tête | F01 | P31 | j'ai des problèmes psychologiques ou psychiatriques (depression, paranoia, schizofrénie, etc…) | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180975 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | dépression, angoisses | F01 | P31 | j'ai des problèmes psychologiques ou psychiatriques (depression, paranoia, schizofrénie, etc…) | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180974 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | WB | 1 | être bien dans son corps | F01 | O30 | Je ne suis pas en forme, je ne me sens pas bien dans mon corps | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180973 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | WB | 4 | la santé | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180972 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 3 | être malade | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180971 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | FG | 1 | prendre soin de son environnement de vie, respecter | E08 | Q53 | La bonne santé de l'environnement est une priorité de la société | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180970 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | FG | 1 | mettre l'accent sur l'éco-consommation | E08 | Q52 | La société est de plus en plus sensibilisée aux comportements écologiques (économiser l'energie, recyclage, transports en commun, planter des arbres...) | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180969 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | FG | 1 | ne pas gaspiller | E08 | O56 | Il y a un gaspillage important de ressources naturelles (eau, énergie, …) | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180968 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | FG | 1 | protéger l'environnement (gestion des déchets, énergies renouvellables…) | E08 | O51 | Les équilibres environnementaux ne sont pas assez protegés par l'homme | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180967 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | FG | 1 | respect de la nature (propreté,hygiène…) | E08 | O25 | Je vis dans une société qui ne respecte pas la nature et l'environnement | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180966 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | la violence( insécurité) | E05 | O50 | Les violences et les maltraitances sont courantes dans la société | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180965 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | FG | 1 | avoir un cadre sécurisé | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180964 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | insécurité (émotion) | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180963 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | la guerre | E05 | P54 | Nous vivons en état de guerre permanent | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180962 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | se sentir isolé | I08 | S60 | La société est de plus en plus équitable et capable d'assurer une bonne qualité de vie à tous | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180961 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | FG | 1 | accès aux soins de santé plus équitables | E03 | Q50 | Le système de répartition des richesses est équitable | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
180960 | Chapelle-Lez-Herlaimont | Chapelle-Lez-Herlaimont : Jeunes actifs | IB | 1 | la pauvreté | E03 | P55 | On vit dans une société inégalitaire qui est scindée en deux en raison de très forts écarts entre les riches et les pauvres | 2014-02-24 14:14 | 2014-02-24 14:14 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.