Russia - Veshkajma
To complete |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe homogène | Plate-forme | Langue | Created |
---|---|---|---|
Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 11:04 |
Вешкайма - Veshkajma : Pаботники бюджетной сферы - Budget workers | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 11:01 |
Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 23-35 - Citizens at an age of 23-35 | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:59 |
Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 18-23 - citizens at an age of 18-23 | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:57 |
Вешкайма - Veshkajma : Pаботники сельскохозяйственной сферы - Agricultural workers | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:55 |
Вешкайма - Veshkajma : Mногодетные семьи - Families with numeous kids WOMEN ONLY | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:51 |
Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:48 |
Вешкайма - Veshkajma : инвалиды в возрасте выше 40 - disabled persons at an age over 40 | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:45 |
Вешкайма-Veshkajma : Pаботники сферы услуг, торговли - Service workers sale Women ONLY | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-24 10:43 |
Вешкайма - Veshkajma : молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет - young persons with disabilities aged 18-40 | Вешкайма - Veshkajma | Russian | 2013-04-17 15:46 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Items found: 179
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Critère | Composante | Sens | Proposition | Created | LastModif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126486 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | ACT | 4 | учавствовать в политической жизни страны | H06 | Q34 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126485 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | ACT | 4 | работать | H02 | Q21 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126484 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | IB | 1 | нестабильность | E00 | O54 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126483 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | IB | 1 | дорогие лекарства | A02 | P15 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126482 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | IB | 2 | повышение цен на жкх | A03 | O15 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126481 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | IB | 3 | низкая зарплата, пенсия | A08 | O21 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126480 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | IB | 3 | отсутствие жилья | A03 | P10 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126479 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | IB | 3 | болезнь | F01 | P31 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126478 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | IB | 3 | дорогие продукты питания | A08 | P15 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126477 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | IB | 4 | отсутствие работы | A06 | O20 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126476 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | IB | 4 | отсутствие денег | A08 | P10 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126475 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | WB | 1 | хорошие дороги | B02 | Q67 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126474 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | WB | 1 | стабильность | E00 | Q54 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126473 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | WB | 1 | счастье | G05 | O37 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126472 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | WB | 1 | семья | D02 | Q20 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126471 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | WB | 2 | доступные цены на продукты питания | A08 | Q15 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126470 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане пожилого возраста - elderly citizens 55-65 | WB | 5 | жильё | A03 | Q20 | 2013-04-30 14:06 | 2013-04-30 14:06 | |
126469 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | WB | 6 | финансовое благополучие | A08 | Q20 | 2013-04-30 14:04 | 2013-04-30 14:04 | |
126468 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | ACT | 1 | вести здоровый образ жизни | H01 | S11 | 2013-04-30 14:03 | 2013-04-30 14:03 | |
126467 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | ACT | 2 | помогать всем | H04 | Q34 | 2013-04-30 14:03 | 2013-04-30 14:03 | |
126466 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | ACT | 3 | работать | H02 | Q21 | 2013-04-30 14:03 | 2013-04-30 14:03 | |
126465 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | IB | 2 | высокие цены | A08 | P15 | 2013-04-30 14:03 | 2013-04-30 14:03 | |
126464 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | IB | 2 | отсутствие рабочих мест | A06 | O50 | 2013-04-30 14:03 | 2013-04-30 14:03 | |
126463 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | IB | 3 | отсутствие здоровья | F01 | O20 | 2013-04-30 14:03 | 2013-04-30 14:03 | |
126462 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | IB | 5 | низкая заработная плата | A08 | O21 | 2013-04-30 14:03 | 2013-04-30 14:03 | |
126461 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | WB | 2 | душевное спокойствие | G03 | 2013-04-30 14:03 | 2013-04-30 14:03 | ||
126460 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | WB | 3 | работа | A06 | 2013-04-30 14:03 | 2013-04-30 14:03 | ||
126459 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | WB | 4 | семья | D02 | Q20 | 2013-04-30 14:03 | 2013-04-30 14:03 | |
126458 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 45-55 - citizens at an age of 45 - 55 WOMEN ONLY | WB | 7 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-30 14:03 | 2013-04-30 14:03 | |
126457 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 23-35 - Citizens at an age of 23-35 | ACT | 1 | создать спортивный комплекс | B04 | Q40 | 2013-04-30 14:01 | 2013-04-30 14:01 | |
126456 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 23-35 - Citizens at an age of 23-35 | ACT | 1 | заниматься спортом | H01 | Q39 | 2013-04-30 14:01 | 2013-04-30 14:01 | |
126455 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 23-35 - Citizens at an age of 23-35 | ACT | 2 | стабильность | E00 | Q54 | 2013-04-30 14:01 | 2013-04-30 14:01 | |
126454 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 23-35 - Citizens at an age of 23-35 | ACT | 2 | помогать всем | H04 | Q34 | 2013-04-30 14:01 | 2013-04-30 14:01 | |
126453 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 23-35 - Citizens at an age of 23-35 | ACT | 3 | здоровье | F01 | Q31 | 2013-04-30 14:01 | 2013-04-30 14:01 | |
126452 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 23-35 - Citizens at an age of 23-35 | ACT | 3 | работать | H02 | Q21 | 2013-04-30 14:01 | 2013-04-30 14:01 | |
126451 | Вешкайма - Veshkajma | Вешкайма - Veshkajma : граждане в возрасте 23-35 - Citizens at an age of 23-35 | ACT | 3 | Целеустремлённость | H01 | Q19 | 2013-04-30 14:01 | 2013-04-30 14:01 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.